صدور بیمه نامه درمان تکمیلی انفرادی، خانواده و شرکت های کمتر از 50نفر برای تمام مشاغل با نرخ های سال 97
(افزایش 30درصدی حق بیمه از اواسط خرداد سال98)
طرح ها و قیمت ها به پیوست ایمیل موجود است.
شرایط پرداخت: اقساط در 6فقره چک و نقد (10درصد تخفیف)
درصورت سلامت جسمانی بدون نیاز به آزمایش ابتدایی
02166564360 و 09398725770 خانم سعیدی نژاد
حداکثر زمان پرداخت خسارت های بیمارستان: 7روز کاری از زمان تحویل مدارک می باشد
حداکثر زمان پرداخت خسارت های بیمارستان:14روز کاری از زمان تحویل مدارک می باشد
با سلام و ادب
احتراما به استحضار میرساند بیمه سامان یکی از معدود شرکتهای بیمه است که علاوه بر ارائه بهترین و مناسبترین شرایط بیمه درمان گروهی، اقدام به عرضه بیمه تکمیلی انفرادی نموده است.
طرحهای مختلف بیمه تکمیلی انفرادی سامان همه هزینههای درمانی شامل هزینههای بیمارستانی، اعمال جراحی، پاراکلینیکی،
جراحیهای سرپائی،خدمات آزمایشگاهی، هزینههای آمبولانس، زایمان، ویزیت، دارو و دندانپزشکی، نازایی، رفع عیوب انکسازی دو چشم، سمعک را پوشش میدهد.
(افزایش 30درصدی حق بیمه از اواسط خرداد سال98)
طرح ها و قیمت ها به پیوست ایمیل موجود است.
شرایط پرداخت: اقساط در 6فقره چک و نقد (10درصد تخفیف)
درصورت سلامت جسمانی بدون نیاز به آزمایش ابتدایی
02166564360 و 09398725770 خانم سعیدی نژاد
حداکثر زمان پرداخت خسارت های بیمارستان: 7روز کاری از زمان تحویل مدارک می باشد
حداکثر زمان پرداخت خسارت های بیمارستان:14روز کاری از زمان تحویل مدارک می باشد
با سلام و ادب
احتراما به استحضار میرساند بیمه سامان یکی از معدود شرکتهای بیمه است که علاوه بر ارائه بهترین و مناسبترین شرایط بیمه درمان گروهی، اقدام به عرضه بیمه تکمیلی انفرادی نموده است.
طرحهای مختلف بیمه تکمیلی انفرادی سامان همه هزینههای درمانی شامل هزینههای بیمارستانی، اعمال جراحی، پاراکلینیکی،
جراحیهای سرپائی،خدمات آزمایشگاهی، هزینههای آمبولانس، زایمان، ویزیت، دارو و دندانپزشکی، نازایی، رفع عیوب انکسازی دو چشم، سمعک را پوشش میدهد.
ردیف | عنوان پوشش | حداکثر تعهدات سالیانه برای هرنفر(ریال) | |||||
طرح سروش | طرح شمیم | طرح وصال | طرح جامع | طرح عقیق | طرح ممتاز | ||
1 | جبران هزینه های بستری، جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانایف و انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و Day Care | 50,000,000 | 80,000,000 | 150,000,000 | 150.000.000 | 375,000,000 | 375.000.000 |
2 | جبران هزینه های اعمال جراحی مهم با احتساب بند 1 مربوط به سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (باستثنای دیسک ستون فقرات)، گامانایف، قلب، پیوند ریه، کبد، کلیه و مغز استخوان | 100,000,000 | 160,000,000 | 300,000,000 | 300.000.000 | 750,000,000 | 750.000.000 |
3 | پارا کلینیکی گروه اول جبران هزینه های سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع آندوسکوپی، ام آر آی، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، دانسیتومتری | 5,000,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 15.000.000 | 20,000,000 | 20.000.000 |
4 | پارا کلینیکی گروه دوم جبران هزینه های مربوط به تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی (اسپیرومتری – PFT)، نوار عضله EMG، نوار عصبNCV ، نوار مغز EEG، نوار مثانه (سیستومتری یا سیستوگرام)، شنوایی سنجی، بینایی سنجی،هولتر مانیتورینگ قلب، آنژیوگرافی چشم | 2,500,000 | 4,000,000 | 7,500,000 | 7.500.000 | 10,000,000 | 10.000.000 |
5 | جبران هزینه های اعمال مجاز سرپایی مانند شکستگی و در رفتگی، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بیوپسی، تخلیه کیست و لیزر درمانی | 2,500,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 10.000.000 | 20,000,000 | 20.000.000 |
6 | جبران هزینه های خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایش های تشخیص پزشکی، پاتولوژی یا آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی، انواع رادیو گرافی، نوار قلب، فیزیوتراپی (به استثنای چکاپ) | 2,000,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 7.500.000 | 10,000,000 | 10.000.000 |
7 | جبران هزینه های آمبولانس شهری و بین شهری | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5.000.000 | 5,000,000 | 5.000.000 |
8 | جبران هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین | 20,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 50.000.000 | 50,000,000 | 50.000.000 |
9 | ویزیت و دارو و خدمات اورژانس غیر بستری | 2,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 8.000.000 | 10,000,000 | 10.000.000 |
10 | دندانپزشکی (به استثنای ایمپلنت، ارتودنسی، دندان مصنوعی و جراحی لثه) | 2,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 10.000.000 | 10,000,000 | 10.000.000 |
11 | نازایی | 20,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | - | 50,000,000 | - |
12 | رفع عیوب انکساری دو چشم، برای نقص بینایی هر چشم بالاتر از 3 دیوپتر | 10,000,000 | 16,000,000 | 20,000,000 | - | 30,000,000 | - |
13 | سمعک | 2,500,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | - | 10,000,000 | - |
جدول حق بیمه سالیانه هر نفر (ریال) | ||||
سن | 0-15 | 16-50 | 51-60 | 61-70 |
طرح سروش | 4,220,000 | 8,440,000 | 10,128,000 | 12,660,000 |
طرح شمیم | 5,920,000 | 11,840,000 | 14,208,000 | 17,760,000 |
طرح وصال | 7,470,000 | 14,940,000 | 17,928,000 | 22,410,000 |
طرح عقیق | 8,670,000 | 17,340,000 | 20,808,000 | 26,010,000 |
طرح ممتاز | 7.900.000 | 15.800.000 | 18.960.000 | 23.700.000 |
طرح جامع | 6.850.000 | 13.700.000 | 16.440.00 | 20.550.00 |
|
تبلیغات ایمیل مارکتینگ > مجری ارسال ایمیل هدفمند به صورت انبوه
No comments:
Post a Comment